| Mục | Đơn vị | OF30-1 | OF30-4 | OF33-1 | OF33-4 |
| Chiều rộng gấp tối đa | mm | 3000 | 3300 | ||
| Lớp gấp | lớp | 5/32 | |||
| Tốc độ gấp | m/min | 0-60 | |||
| Kênh gấp | 1 hoặc 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Động cơ | kw | 1.87 | |||
| Áp suất khí | mpa | 0.4-0.7 | |||
| Kích thước ống khí | mm | φ12 | |||
| Chiều dài | mm | 4000 | |||
| Chiều rộng | mm | 3200 | |||
| Chiều cao | mm | 2100 | |||
| Cân nặng | kg | 2200 | |||
Bình luận